
鷹爪斧
斧レベル 剣D / 斧D価格 3000 G威力4
命中75
必殺0
回避0
重さ8
耐久20
射程1-2
強化と錬成
| 強化先 | 能力変化 | 所持金 | 素材 |
|---|---|---|---|
| 鷹爪斧+1 | 威力 +3 | 500G | |
| 鷹爪斧+2 | 威力 +4 | 1500G | |
| 鷹爪斧+3 | 威力 +3 | 2000G | |
| 合計(+0→+3) | 威力 +10 | 4000G |
修理 1回の修理で耐久が全回復。必要な金と鉱石は武器の種類・強化段階で変わる。

| 強化先 | 能力変化 | 所持金 | 素材 |
|---|---|---|---|
| 鷹爪斧+1 | 威力 +3 | 500G | |
| 鷹爪斧+2 | 威力 +4 | 1500G | |
| 鷹爪斧+3 | 威力 +3 | 2000G | |
| 合計(+0→+3) | 威力 +10 | 4000G |
修理 1回の修理で耐久が全回復。必要な金と鉱石は武器の種類・強化段階で変わる。