职业图鉴
60 个职业
基础职业 2
初级职业 5
中级职业 12
| 职业 | 武器 | 成长加成能力加成最低补正技能与精通 | 条件 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | +10+15+10+5+5 +1+2-1 101010 | +45%+2302 | Lv20 4 | ||
| 5 | +15+15-5+5+5+5 +3+2+1-1 10 | +40%+5102 | Lv20 4 | ||
| 5 | +15+10-5+10+5+10+5 +2+1+1+2-1 1010 | +50%+5202 | Lv20 4 | ||
| 5 | +10+10+15+5+5+5 +2+2+1 10 | +50%+5102 | Lv20 4 | ||
| 5 | +10+15+10+5+5 +3+1+1+1-1 1010 | +45%+5203 | Lv20 4 | ||
| 4 | +10+10-5-5+5+25-5+5 +2+1-2+4 1010 | +40%+5202 | Lv20 4 | ||
| 6 | +10+5-5+5+5+5+10 +1+1+1+2+1 101010 | +35%+6301 | Lv20 4 | ||
| 5 | +10+5-5-5+15+10+5+10 +3+1-2+3+3+1 | +45%+9—3 | Lv20 4 | ||
| 6 | +10-5+10+5+10+5+5 +1+2+2 | +40%+5—1 | Lv20 4 | ||
| 6 | +10+5+5+5+5+5+10 +4+1+1+2+1 101010 | +45%+9301 | Lv20 4 | ||
| 5 | +5-5+15+10+10-10+10+10 +2+1+1+2-1 10108 | +45%+5282 | Lv20 4 | ||
| 5 | +5-5+10+5+5-10+15+15+10 +1+3+2+1 101010 | +50%+7302 | Lv20 4 |
上级职业 17
| 职业 | 武器 | 成长加成能力加成最低补正技能与精通 | 条件 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | +10+5+15+10-5+5+5 +3+7+3 111312 | +45%+13362 | Lv35 8 | ||
| 5 | +15+5+25+10+5+10+20 +4+9+5+5 131615 | +90%+23442 | Lv35 8 | ||
| 6 | +20+20-5+5-5+5 +4+4+1 13 | +40%+9133 | Lv35 8 | ||
| 锻造师 | 5 | +15+10+10+5+10+10+5 +5+1+1+1+3+1 | +65%+12—2 | Lv35 8 | |
| 6 | +10+5+10+20+5+5+5+5 +1+5+5 13 | +65%+11132 | Lv35 8 | ||
| 7 | +10+5+10+10+5+5+5+5 +1+5+2+1 13 | +55%+9133 | Lv35 8 | ||
| 5 | +10+5+15+15+10+15 +1+7+4+1+1+1 1312 | +70%+15253 | Lv35 8 | ||
| 5 | +10+10+5+10+15+5+5 +3+1+1+3+4 | +60%+12—2 | Lv35 8 | ||
| 4 | +15+15-5-10+5+30-10+5 +5+3-5+9-1 1213 | +45%+11252 | Lv35 8 | ||
| 6 | +10+10-5+5+10+5+10 +3+1+1+3 12121212 | +45%+8482 | Lv35 8 | ||
| 5 | +15+15-5-10+10-5+5 +5+2-1+5 | +25%+11—3 | Lv35 8 | ||
| 5 | +20+10-5-10+20+15-5+5+10 +10+2-5+3+7+3 | +60%+20—3 | Lv35 | ||
| 6 | +15+10+10+5+10+10+5+5 +2+1+3+1+2 | +70%+9—3 | Lv35 8 | ||
| 6 | +15+5+5+10+10+10+5 +2+1+3+1+1 | +60%+8—2 | Lv35 8 | ||
| 5 | +10-5+20+5+15-10+15+10 +1+4+3+4+4-1 13121210 | +60%+15472 | Lv35 8 | ||
| 5 | +10-5+15+5-10+20+20+10 +1+3+1+5+3+3 121213 | +65%+16372 | Lv35 8 | ||
| 6 | +10+15+5+5+15+15+10 +1+1+1+1+2+3 121213 | +75%+9373 | Lv35 8 |
最上级职业 16
| 职业 | 武器 | 成长加成能力加成最低补正技能与精通 | 条件 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | +15+10+20+15+5+5 +5+2+7+7 | +70%+21—2 | Lv45 | ||
| 7 | +10+15+15+10+5+5+5+5+5 +5+2+2+3+3+2 | +75%+17—3 | Lv45 | ||
| 5 | +25+25-5+5-5+10-5-5+5 +13+6+2+4 | +50%+25—3 | Lv45 | ||
| 5 | +15+10+15+5+15+5+5 +5+2+5+2+2+4 | +70%+20—3 | Lv45 | ||
| 5 | +15+5+15+20+5+5+5+5 +4+2+5+9 | +75%+20—2 | Lv45 | ||
| 7 | +10+10+15+10+5+5+5 +3+2+7+5+2 | +60%+19—3 | Lv45 | ||
| 5 | +15+5+25+15+10+15 +4+9+7+2-2 | +85%+20—3 | Lv45 | ||
| 5 | +15+15+5+5+10+15+5+5 +5+4+2+4+4+5 | +75%+24—3 | Lv45 | ||
| 4 | +25+20-5-15+5+30-10+5 +9+6-6+4+13-2 | +55%+24—2 | Lv45 | ||
| 7 | +15+15-5+5+5+5+5+10 +7+3+2+3+2+2 | +55%+19—2 | Lv45 | ||
| 6 | +20+20-5-10+15-10+5 +12+5-4+2+5 | +35%+20—3 | Lv45 | ||
| 7 | +15+5-5+10+5+5+15+15+10 +3+5+3+5+2 | +75%+18—3 | Lv45 | ||
| 7 | +15+5+5+10+10+10+5 +5+2+3+3+3 | +60%+16—2 | Lv45 | ||
| 5 | +10-5+30+10+15-10+20+10 +4+7+4+7+5-2 | +80%+25—2 | Lv45 | ||
| 5 | +10-5+20+5-10+25+20+10 +4+5+2+2+9+4+2 | +75%+28—2 | Lv45 | ||
| 7 | +10+15+5+5+5+10+15+10 +2+2+2+3+2+3+2 | +75%+16—3 | Lv45 |
神将职 8
| 职业 | 武器 | 成长加成能力加成最低补正技能与精通 | 条件 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | +15+10+10+20+20+5+5+5+10 +7+4+4+7+7+2 | +100%+31—2 | |||
| 6 | +15+5+10+25+15+5+5+10+30 +5+2+4+7+5+9 | +120%+32—2 | |||
| 6 | +30+30+10+15+10 +12+6+2+1+5+2 | +95%+28—3 | |||
| 6 | +15+10+10+15+5+10+15+5+10 +7+4+4+5+2+4+5+2 | +95%+33—3 | |||
| 6 | +15+5+15+25+20+5+15+15+5 +5+2+4+7+5+4+4 | +120%+31—3 | |||
| 6 | +15+15+5+10+10+15+15+5+10 +7+4+4+2+4+5+5+2 | +100%+33—3 | |||
| 8 | +20+15+5+10+10+15+10+5+15 +11+3+4+5+5+1+2 | +105%+31—3 | |||
| 6 | +10-5+30+10+5-5+30+20+10 +5+9+2+2+9+5+2 | +105%+34—3 |
战斗的基本
攻击的基本
1
狩猎的基本B
防卫的基本
攻势的基本
乘降术
魔道的基本
战技装备+1
剑必杀+3
重整态势B
斧命中+3
攻击&远离
格斗回避+3
状态不错A
弓命中+5
暗影隐身A
开锁
探索术
大反击A
后攻
体力强化
突击态势B
战车装甲B
战车兵的战术
战车兵之道B
威胁察觉A
天马的护翼
黑魔术的探究
魔法命中+3
信仰心B
白魔术的探究
魔法回复+5
残心A
战技装备+2
剑必杀+5
特别舞蹈B
跳舞A
熟练之技A
斧命中+5
格斗命中+5
射击专家B
弓命中+10
猎人之眼B
绷紧神经
魔法回复+10
集中反击B
后攻
圣盾B
大盾B
战象旗手
战象装甲
战象兵的战术
战象兵之道
驰骋A
突破围城A
魔法命中+5
结界B
勇气之咒歌
流星A
战技装备+3
剑必杀+7B
战鬼一击
斧命中+7
格斗命中+7
强打&治愈
格斗回避+7
飞空猎手
弓命中+15
猎人十字B
落影之刃B
最上级探索术
不退架势B
阻绝A
后攻
骑士烈枪
迅雷风烈S
飞行回避+7
袭击
魔法命中+7
魔法回复+15B
静心之咒歌
战神A
剑必杀+10
神舞B
武神A
斧命中+10
格斗命中+10
神装B
白魔术的极限
格斗回避+10
神命
超级探索术
神壁B
神技A
黄金骑术
神法A
全魔术的极限
魔法命中+10
魔法回复+20