
木制剑
剑等级 E价格 300 G木制的剑,轻巧易用
威力2
命中90
必杀0
回避0
重量2
耐久10
射程1
强化与锻造
| 强化到 | 能力变化 | 金钱 | 材料 |
|---|---|---|---|
| 木制剑+1 | 威力 +1 | 100G | |
| 木制剑+2 | 威力 +1 | 200G | |
| 木制剑+3 | 威力 +1 | 300G | |
| 木制剑+4 | 威力 +1 | 400G | |
| 木制剑+5 | 威力 +11 | 1400G | |
| 木制剑+6 | 威力 +1 | 1700G | |
| 木制剑+7 | 威力 +0 | 2000G | |
| 木制剑+8 | 威力 +1 | 2300G | |
| 木制剑+9 | 威力 +1 | 2310G | |
| 合计(+0→+9) | 威力 +18 |
修理 修理一次回满耐久;所需金币和矿石随武器种类及强化阶段变化。
获取方式
| 方式 | 地点 | 时间与条件 |
|---|---|---|
| 商店 | 欧西利斯村 | 库存5 |
| 商店 | 扎斯塔聚落 | 库存5 |
| 商店 | 卡里亚涅拉港 | 库存5 |
| 商店 | 雷基亚镇 | 库存5 |
| 商店 | 菲那渔村 | 库存3 |
| 商店 | 帝都鞑古席翁 武器店 | 第一部 强化等级见upgrade;库存∞ 第三部 强化等级见upgrade;库存∞ |
| 商店 | 菲那渔村 武器店 | 第一部 强化等级见upgrade |
| 商店 | 卡里亚涅拉港 武器店 | 第一部 强化等级见upgrade 第三部 强化等级见upgrade;库存5 |
| 商店 | 扎斯塔聚落 武器店 | 第一部 强化等级见upgrade |
| 委托 | 来我的武器店看看吧(帝都鞑古席翁的告示板) | 1449年 凯伊第2章3/1 – 11/27 迪托利希第4章3/27 – 11/27 赛奥朵拉第4章3/1 – 10/24 蕾达第4章3/21 – 11/27 |
| 商店 | 欧西利斯村 武器店 | 据点采购已记录;库存5 |
| 商店 | 雷基亚镇 武器店 | 第一部 强化等级见upgrade;库存5 第三部 强化等级见upgrade;库存5 |
凯伊
迪托利希
赛奥朵拉
蕾达