
偃月刀
槍レベル 剣D / 槍B価格 4000 G威力11
命中90
必殺0
回避10
重さ9
耐久20
射程1
特効
強化と錬成
| 強化先 | 能力変化 | 所持金 | 素材 |
|---|---|---|---|
| 偃月刀+1 | 威力 +3 | 500G | |
| 偃月刀+2 | 威力 +7 | 1500G | |
| 偃月刀+3 | 威力 +2 | 2000G | |
| 合計(+0→+3) | 威力 +12 | 4000G |
修理 1回の修理で耐久が全回復。必要な金と鉱石は武器の種類・強化段階で変わる。

| 強化先 | 能力変化 | 所持金 | 素材 |
|---|---|---|---|
| 偃月刀+1 | 威力 +3 | 500G | |
| 偃月刀+2 | 威力 +7 | 1500G | |
| 偃月刀+3 | 威力 +2 | 2000G | |
| 合計(+0→+3) | 威力 +12 | 4000G |
修理 1回の修理で耐久が全回復。必要な金と鉱石は武器の種類・強化段階で変わる。